쇼크 업소버(SDA)

SDA SeriesModelSelect

SDA Series는 충돌 속도에 따라 12단계 범위로 미세 조절이 가능하고 기존 제품에 비해 댐핑조절 범위가 크게 개선되었다.
기존 제품에 비해 피스톤 단면적 증가로 용량이 200% 이상 증가하였으며, Effective Weight의 범위가 더 광범위해졌다.

Features

·외부 전체가 나사로 취부가 용이하고 정확한 위치에 고정이 가능하며, 표면적의 증가로 인하여 보다 많은 열에너지를 방출할 수 있다.
·몸체 표면 처리는 특수 훅슥 피막처리로 내부식성을 획기적으로 향상시켰다.
·스틸헤드 사용 시 STOP COLLAR가 불 필요하며 POLY PAD나 URETHANE CAP을 사용하면 충돌시 소음이 크게 감소한다.
·BEARING은 장시간 사용에도 견디는 재질로 SEAL을 보호하며 긴 수명을 보장한다.
·속도범위 표준 : 0.1~5m/s 저속 : OPTION
·온도범위 표준 : -10 ~ 80°C SPECIAL : -40 ~ 120°C

SDA Series Ordering Information



LDS 160

관리자

view : 1629

■ Engineering Data

Model  Stroke
[mm] 
Max. Energy
/Cycle [kNm]
Max. Shock
Force [kN]
Weight [kg]  L1   L2   L3   L4 
LDS160-100     100 77.8 915 164       391       637       461       211
LDS160-150     150 116.6 915 175       441       737       511       261
LDS160-200     200 155.5 915 186       492       839       562       312
LDS160-250     250 194.3 915 196       543       941       613       363
LDS160-300     300 233.0 915 207       594     1,043       664       414
LDS160-400     400 311.0 915 228       696     1,246       766       515
LDS160-500     500 389.0 915 250       798     1,450       868       617
LDS160-600     600 466.5 915 309     1,015     1,769     1,085       719
LDS160-750     750 583.0 915 341     1,167     2,073     1,237       871
LDS160-900     900 700.0 915 373     1,320     2,379     1,390     1,024
LDS160-1050   1,050 816.0 915 405     1,472     2,683     1,542     1,176
LDS160-1200   1,200 932.6 827 438     1,625     2,989     1,695     1,329

먼저 비밀번호를 입력하여 주세요.

창닫기확인