쇼크 업소버(SDA)

SDA SeriesModelSelect

SDA Series는 충돌 속도에 따라 12단계 범위로 미세 조절이 가능하고 기존 제품에 비해 댐핑조절 범위가 크게 개선되었다.
기존 제품에 비해 피스톤 단면적 증가로 용량이 200% 이상 증가하였으며, Effective Weight의 범위가 더 광범위해졌다.

Features

·외부 전체가 나사로 취부가 용이하고 정확한 위치에 고정이 가능하며, 표면적의 증가로 인하여 보다 많은 열에너지를 방출할 수 있다.
·몸체 표면 처리는 특수 훅슥 피막처리로 내부식성을 획기적으로 향상시켰다.
·스틸헤드 사용 시 STOP COLLAR가 불 필요하며 POLY PAD나 URETHANE CAP을 사용하면 충돌시 소음이 크게 감소한다.
·BEARING은 장시간 사용에도 견디는 재질로 SEAL을 보호하며 긴 수명을 보장한다.
·속도범위 표준 : 0.1~5m/s 저속 : OPTION
·온도범위 표준 : -10 ~ 80°C SPECIAL : -40 ~ 120°C

SDA Series Ordering Information



LDS 100

관리자

view : 976

■ Engineering Data

Model  Stroke
[mm] 
Max. Energy
/Cycle [kNm]
Max. Shock
Force [kN]
Weight [kg]  L1   L2   L3   L4 
LDS100-50       50 15 352 64       294       430       344       111
LDS100-100     100 30 352 70       345       532       395       162
LDS100-150     150 45 352 76       395       632       445       212
LDS100-200     200 60 352 82       447       735       497       263
LDS100-250     250 75 352 487       497       836       547       314
LDS100-300     300 90 352 108       642     1,032       692       365
LDS100-400     400 120 352 120       743     1,234       793       466
LDS100-500     500 150 352 131       845     1,438       895       568
LDS100-600     600 180 352 144       947     1,642       997       670
LDS100-700     700 210 352 157     1,048     1,844     1,098       771
LDS100-800     800 240 352 170     1,150     2,048     1,200       873
LDS100-900     900 270 352 183     1,252     2,252     1,302       975
LDS100-1000   1,000 300 352 195     1,353     2,454     1,403     1,076
LDS100-1200   1,200 360 323 220     1,553     2,854     1,603     1,276

먼저 비밀번호를 입력하여 주세요.

창닫기확인