쇼크 업소버(SDA)

SDA SeriesModelSelect

SDA Series는 충돌 속도에 따라 12단계 범위로 미세 조절이 가능하고 기존 제품에 비해 댐핑조절 범위가 크게 개선되었다.
기존 제품에 비해 피스톤 단면적 증가로 용량이 200% 이상 증가하였으며, Effective Weight의 범위가 더 광범위해졌다.

Features

·외부 전체가 나사로 취부가 용이하고 정확한 위치에 고정이 가능하며, 표면적의 증가로 인하여 보다 많은 열에너지를 방출할 수 있다.
·몸체 표면 처리는 특수 훅슥 피막처리로 내부식성을 획기적으로 향상시켰다.
·스틸헤드 사용 시 STOP COLLAR가 불 필요하며 POLY PAD나 URETHANE CAP을 사용하면 충돌시 소음이 크게 감소한다.
·BEARING은 장시간 사용에도 견디는 재질로 SEAL을 보호하며 긴 수명을 보장한다.
·속도범위 표준 : 0.1~5m/s 저속 : OPTION
·온도범위 표준 : -10 ~ 80°C SPECIAL : -40 ~ 120°C

SDA Series Ordering Information



LDS 50

관리자

view : 1067

■ Engineering Data

Model  Stroke
[mm] 
Max. Energy
/Cycle [kNm]
Max. Shock
Force [kN]
Weight [kg]  L1   L2   L3   L4 
LDS50-50       50 4.0 110 14       241       357       281        96
LDS50-100     100 9.0 110 16       291       457       331       146
LDS50-150     150 14.0 110 20       341       557       381       196
LDS50-200     200 19.0 110 22       391       657       431       246
LDS50-250     250 24.0 110 24       441       757       481       296
LDS50-300     300 28.0 110 26       492       859       532       347
LDS50-350     350 32.7 110 28       543       960       583       397
LDS50-400     400 37.4 110 30       594     1,062       634       448
LDS50-450     450 42.0 110 32       645     1,164       685       499
LDS50-500     500 46.8 110 34       695     1,265       735       550
LDS50-600     600 57.0 110 36       797     1,469       837       652
LDS50-800     800 75.0 110 50     1,079     1,953     1,119       854
LDS50-1000   1,000 76.5 90 58     1,279     2,351     1,319     1,052
LDS50-1200   1,200 61.2 60 65     1,479     2,751     1,519     1,252
LDS50-1400   1,400 41.7 35 75     1,689     3,171     1,729     1,462

먼저 비밀번호를 입력하여 주세요.

창닫기확인